Фсвг-100
- Характеристики
- Декларации о соответствии
- Отзывы 0
Характеристики | |
ном. вм. | 100 |
полная вм. | 110±3,3 |
масса | 90 |
высота | 111±1,0 |
диаметр корпуса | 45,8 +0,9/-0,8 |
диаметр нар. | 27,1 +0,3/-0,35 |
в пакете шт. | 144 |
в пакет-поддоне | 6480 |
масса пакет- поддона | 616 |
в паллете шт. | 6500 |
масса паллеты | 620 |
Оставьте заявку
и мы с Вами свяжемся